DP-8オーディオ・カセット・デュプリケーター
DP-8 Audio Cassette Duplicator |
|
仕様
|
メカニズム |
| 使用テープ | 0.15インチ・コンパクト・カセット(C-30〜C-90) |
| トラック・フォーマット | 4トラック,ステレオ |
| ヘッド | 録音および再生:インライン4トラック・フェライト・ヘッド 消去:モノラル2トラック・フェライト・ヘッド(コピー・デッキのみ) |
| テープ速度 | 76 cm/s(30 ips),オリジナル・テープ速度の16倍 |
| 巻き戻し時間 | 約40秒(C-60) |
|
エレクトロニクス |
| バイアス周波数 | 800 kHz |
| 基準録音レベル | 250 nWb/m(0 VU) |
| 出力レベル | 0 dBu(0 VU) |
| 周波数特性 | 50 Hz〜10 kHz±3 dB(コンター効果を除外,MAXELL UDI C-60テープにて) |
| S/N比 | 45 dB以上 |
| 歪率 | 3%以下(1 kHz,0 VU) |
| ワウ&フラッター | 0.3%以下(MAXELL UDI C-60,WRMS) |
| クロストーク | CH1〜CH2間:35 dB以上(@ 1 kHz) CH2〜CH3間:45 dB以上(@ 1 kHz) |
|
その他 |
| 電源 | 100/117 VAC,50/60 Hzまたは220/240 VAC,50/60 Hz |
| 消費電力 | 100 VA |
| 寸法(W×D×H) | 347.5×413.5×196 mm |
| 重量 | 11 kg |
| 動作環境 | 温度10〜30℃,湿度20〜80% |
| 保管環境 | 温度-20〜45℃,湿度10〜80% |
| オプション | ZA-2DG:DP-33用接続ケーブル |
|
上記システム特性は別に定める条件下でのDP-8の性能の一例を示すものです. 条件が異なる場合は上記性能が必ず保証されるわけではありません. 仕様は予告なく変更されることがあります.
|