DP-205スレーブ・レコーダー
DP-205 Slave Recorder |
|
仕様
|
| 録音ユニット数 | 2基 |
| パンケーキ径 | 最大12.5インチ |
| 使用テープ | TYPE I(ノーマル),TYPE II(クローム) |
| テープ幅 | 0.15"(カセット・テープ幅) |
| テープ速度 | 120 ips(64倍速),150 ips(80倍速),240 ips(128倍速),300 ips(160倍速),375 ips(200倍速)から2速度 |
| トラック数 | 4トラック |
| 録音ヘッド | 2トラック・フェライト・ヘッド×2 |
| 録音イコライザー | 上記テープ速度用に2種 |
| バイアス設定 | 2ポジション(リモート設定可能,マスター・バイアス種類) |
| 録音アンプ | 1チャンネルを8システム |
| 録音信号入力 | 周波数特性:フラット コネクター:BNCタイプ(チャンネル1〜4) 入力インピーダンス:10 kΩ |
| テープ駆動方式 | キャプスタン:ダイレクト・ドライブ方式PLLサーボDCモーター サプライおよびテイクアップ・リール:ACモーター |
| リモート・コントロール | コマンド:START,STOP,BIAS A/B フォーマット:パラレル コネクター:D-sub 25ピン |
| 周波数特性 | 40 Hz〜18 kHz,+2/-3 dB(64〜128倍速) 40 Hz〜15 kHz,+2/-3 dB(160倍速) 100 Hz〜16 kHz,±2 dB(64〜128倍速) 100 Hz〜12 kHz,±2 dB(160倍速) |
| S/N比 | 4 dB以下(ブランク・テープに対し) |
| 歪率 | 3%以下 |
| ワウ&フラッター | 0.1%以下(DIN45507 PEAK WTD) |
| クロストーク | 65 dB以上(CH2〜3間,@1 kHz) 35 dB以上(CH1〜2間,@1 kHz) |
| 速度偏差 | ±0.15%以内 |
| 使用環境 | 10〜30℃,20〜80% RH |
| 保管環境 | -20〜45℃,10〜80% RH |
| 電源 | 100/110/117/200/220/240 VAC,±5%,50/60 Hz |
| 消費電力 | 550 VA(最大700 VA) |
| 重量 | 87 kg |
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 870×912×400 mm |
| 付属品 | ヒューズ(タイムラグ)×1,クリーニング・テープ(本体に取付済)×2,音声信号接続ケーブル×1,制御信号接続ケーブル×1,GNDケーブル×1,電源コード×1,取扱説明書×1 |
|
仕様は予告なく変更されることがあります.
|