| CB-7AFA- MIC IN モジュール |
| チャンネル数 | 4チャンネル入力 |
| 量子化 | 24 bit / 48 kHz |
| 入力インピーダンス | 2 kΩ |
| 入力センシティビティー | -69 〜 +18 dBu |
| 周波数特性 | +0,-0.5 dB(20 Hz 〜 20 kHz Pad off) |
| 全高調波歪率(THD + N) | 0.003%(1 kHz サイン波,最小ゲイン,Pad off) |
| 同相ノイズ除去率 | 100 dB(1 kHz with IEC A filter,Pad off) |
| クロストーク | -100 dB(20 Hz 〜 20 kHz,+18 dBサイン波,Pad on) |
| ダイナミック・レンジ | 106 dB(1 kHz,-69 dBu,IEC A filter,Pad off) |
| 入力換算ノイズ | -115 dB(150 Ω終端,最大ゲイン With IEC A filter,Pad off) |
| CB-7AJA- LINE IN モジュール |
| チャンネル数 | 8チャンネル入力 |
| 量子化 | 24bit / 48 kHz |
| 入力インピーダンス | 10 kΩ |
| リファレンス・レベル | +4 dBu |
| 周波数特性 | +0,-0.1 dB(20 Hz 〜 20 kHz) |
| 全高調波歪率(THD + N) | 0.0015%(1 kHz サイン波) |
| 同相ノイズ除去率 | 70 dB (1 kHz with IEC A filter) |
| クロストーク | -110 dB,(20 Hz 〜 20 kHz +24 dBサイン波) |
| ダイナミック・レンジ | 110 dB(1 kHz,-36 dBu,with IEC A filter) |
| S/N | 110 dB(With IEC A filter) |
| CB-7AMA- AES3 IN モジュール |
| チャンネル数 | 8チャンネル入力 |
| サンプリング・レート | 32 kHz,44.1 kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz サンプリング・レート・コンバーター内蔵 |
| 入力インピーダンス | 110Ω |
| 入力レベル | 最小2 V |
| 周波数特性 | +0,-0.1 dB(20 Hz 〜 20 kHz) |
| 全高調波歪率(THD + N) | 0.00005%(1 kHz) |
| CB-7AGA- EXT/TB INモジュール |
| チャンネル数 | 6チャンネル入力 |
| 量子化 | 24 bit / 48 kHz |
| 入力インピーダンス | 10 kΩ |
| リファレンス・レベル | +4 dBu |
| 周波数特性 | +0,-0.1 dB(20 Hz 〜 20 kHz) |
| 全高調波歪率(THD + N) | 0.0015%(1 kHz サイン波) |
| 同相ノイズ除去率 | 70 dB(1 kHz with IEC A filter) |
| クロストーク | -110 dB(20 Hz 〜 20 kHz,+24 dBサイン波) |
| ダイナミック・レンジ | 110 dB(1 kHz,-36 dBu,with IEC A filter) |
| S/N | 110 dB(With IEC A filter) |
| CB-7APA- PGM OUTモジュール |
| チャンネル数 | 4チャンネル出力 |
| 量子化 | 24 bit / 48 kHz |
| 出力インピーダンス | 40Ω以下 |
| リファレンス・レベル | +4 dBu |
| 周波数特性 | +0,-0.3 dB(20 Hz 〜 20 kHz) |
| 全高調波歪率(THD + N) | 0.003%(1 kHz サイン波) |
| クロストーク | -110 dB(20 Hz 〜 20 kHz,+24 dB サイン波) |
| ダイナミック・レンジ | 114 dB(1 kHz,-60 dBFS,with IEC A filter) |
| S/N | 112 dB(With IEC A filter) |
| CB-7ASA- CR MONIモジュール |
| チャンネル数 | 8チャンネル出力 |
| 量子化 | 24 bit / 48 kHz |
| 出力インピーダンス | 40Ω以下 |
| リファレンス・レベル | +4 dBu |
| 周波数特性 | +0,-0.3 dB(20 Hz 〜 20 kHz) |
| 全高調波歪率(THD + N) | 0.003%(1 kHzサイン波) |
| クロストーク | -110 dB(20 Hz 〜 20 kHz,+24 dBサイン波) |
| ダイナミック・レンジ | 110 dB(1 kHz,-60 dBFS,with IEC A filter) |
| S/N | 105 dB(With IEC A filter) |
| CB-7ARA- STD MONI モジュール |
| チャンネル数 | 8チャンネル出力 |
| 量子化 | 24 bit / 48 kHz |
| 出力インピーダンス | 40Ω以下 |
| リファレンス・レベル | +4 dBu |
| 周波数特性 | +0,-0.3 dB(20 Hz 〜 20 kHz) |
| 全高調波歪率(THD + N) | 0.003%(1 kHzサイン波) |
| クロストーク | -110 dB,(20 Hz 〜 20kHz,+24 dBサイン波) |
| ダイナミック・レンジ | 112 dB(1 kHz,-60 dBFS,with IEC A filter) |
| S/N | 112 dB(With IEC A filter) |
| CB-7AKA- LINE OUTモジュール |
| チャンネル数 | 8チャンネル出力 |
| 量子化 | 24 bit / 48 kHz |
| 出力インピーダンス | 40Ω以下 |
| リファレンス・レベル | +4 dBu |
| 周波数特性 | +0,-0.3 dB(20 Hz 〜 20 kHz) |
| 全高調波歪率(THD + N) | 0.003%(1 kHzサイン波) |
| クロストーク | -110 dB(20 Hz 〜 20 kHz,+24 dBサイン波) |
| ダイナミック・レンジ | 112 dB (1 kHz,-60 dBFS,with IEC A filter) |
| S/N | 112 dB(With IEC A filter) |
| CB-7NA- AES3 OUTモジュール |
| チャンネル数 | 8チャンネル入力 |
| サンプリング・レート | 32 kHz,44.1 kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz サンプリング・レート・コンバーター内蔵 |
| 出力インピーダンス | 110Ω |
| 出力レベル | 3 〜 5 V |
| 周波数特性 | +0,-0.1dB(20 Hz 〜 20 kHz) |
| 全高調波歪率(THD + N) | 0.00005%(1 kHz) |